BAREME INDICATIF POUR FACILITER L'ESTIMATION DES DOMMAGES
animal/culture détruit(e) | prix indicatif |
---|---|
AGNEAU | 6 €/Kg |
ASPERGES | 6.25€/KG |
CAILLE | 1.3€/KG |
CANARD | 7€/kG |
CANARD COLVERT | 10 € |
CAROTTE | 0.5€/KG |
CERISE | 2€/Kg |
CHEVREAU | 7€/KG |
CHICOREE | 0.80€/KG |
COQ | 4€/Kg |
FAISAN | 10 € |
FAON DE CHEVREUIL | 400 € |
FRAISES | 4€/Kg |
FRAMBOISE | 7€/Kg |
GROSEILLES ROUGES | 4 €/Kg |
LAINE DE VERRE (1 M²) | 6€/M² |
LAPIN DE CLAPIER | 6€/Kg |
LAPIN DE GARENNE | 10 € |
LEVREAU | 50 € |
LIEVRE ADULTE | 100 € |
OIE(Adulte) | 35€ |
PERDRIX | 10 € |
PIGEON | 5.5€/KG |
PINTADE | 4.3€/KG |
POULE PONDEUSE | 6€/KG |
POULET | 6€ /KG |
PRUNE | 0.43€ /Kg |
SALADE | 0.5€/PIECE |
SEMIS DE MAIS | 283€/ha |
ŒUFS | 6€/100 Pièces |
remise en état des prairies | prix moyen |
---|
Ressemis des principales cultures | Prix moyen |
---|
Ci-dessous des elements pour reconnaitre les especes concernées par la déclaration
Autre espèce | ![]() |
Toutes les autres espèces d'animaux |
Belette | ![]() |
Plus d'informations |
Corbeau freux | ![]() |
Plus d'informations |
Corneille noire | ![]() |
Plus d'informations |
étourneau | ![]() |
Plus d'informations |
Fouine | ![]() |
Plus d'informations |
Geai des chênes | ![]() |
Plus d'informations |
Martre | ![]() |
Plus d'informations |
Pie | ![]() |
Plus d'informations |
Putois | ![]() |
Plus d'informations |
Renard | ![]() |
Plus d'informations |